
AIST
Rocky 3.0 Disc 29 29 19 зеленый 2026 4810310041053, Страна производства: Республика Беларусь
Мало в наличии1 102 BYN
4 779 BYN
или от 598 BYN/мес в рассрочку по карте на 8 мес. Все варианты
Или позвоните: +375 29 780-31-31 · +375 44 780-31-31 · Пн–Пт 10:00–19:00, Сб–Вс 10:00–17:00. 18 магазинов в 8 городах
Таблица роста для этой модели пока не добавлена — размер лучше проверить до покупки.
Точно подберём размер на станке RETÜL Müve SL: 150 BYN, 1 ч 30 мин, Минск, ул. Куйбышева 41.
Ближе к деталям
Горный велосипед с колёсами 29". Rockhopper Expert этого артикула — алюминиевый хардтейл с воздушной вилкой RockShox Judy Solo Air и трансмиссией SRAM NX Eagle 1×12. Четырёхпоршневые гидравлические SRAM DB4 используют ротор 180 мм спереди и 160 мм сзади. Рама допускает установку телескопического подседельного штыря; штатно производитель указывает обычный алюминиевый штырь. Обода заявлены как Tubeless Ready, а в спецификации также перечислены камеры с клапаном Presta. Рама: Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible. Вилка: RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer. Передний тормоз: SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor. Задний тормоз: SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160mm rotor. Кол-во скоростей: 12. Задний переключатель: SRAM NX Eagle, 12-speed. Кассета: SRAM PG-1210 Eagle, 12-speed, 11-50t.
Педали: Specialized, platform
| Параметр | XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина шатунов | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Ширина руля | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Длина выноса | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Ширина седла | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Длина подседельного штыря | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Диаметр колёс | 27.5in | 27.5in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Reach | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Длина рулевой трубы | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Угол рулевой трубы | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Высота каретки | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| Понижение каретки | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Полная длина вилки | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Офсет вилки | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| От каретки до передней оси | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Длина нижних перьев | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Колёсная база | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Горизонтальная длина верхней трубы | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Высота рамы над землёй | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Длина подседельной трубы | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Угол подседельной трубы | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Сервис
Гарантия сохраняется при своевременном ТО: ТО №1 — в течение 60 дней после покупки, ТО №2 — в течение 120 дней.
Диагностика бесплатно, сборка нового велосипеда — 72 BYN, полное ТО — 140 BYN. Прайс открыт.
9% от стоимости велосипеда в год — для этой модели около 430 BYN. Покрывает поломки, которые не входят в гарантию.
Бесплатно до 1 апреля 2027 года при ТО по пакету «Супер» (140 BYN).
Продолжите выбор

AIST
1 102 BYN

AIST
1 102 BYN

AIST
1 102 BYN

AIST
1 102 BYN

AIST
1 102 BYN

AIST
806 BYN

AIST
806 BYN

AIST
806 BYN