
SPECIALIZED
DIVERGE E5 58
Мало в наличии5 523 BYN
32 534 BYN
или от 4 067 BYN/мес в рассрочку по карте на 8 мес. Все варианты
Или позвоните: +375 29 780-31-31 · +375 44 780-31-31 · Пн–Пт 10:00–19:00, Сб–Вс 10:00–17:00. 18 магазинов в 8 городах
Таблица роста для этой модели пока не добавлена — размер лучше проверить до покупки.
Точно подберём размер на станке RETÜL Müve SL: 150 BYN, 1 ч 30 мин, Минск, ул. Куйбышева 41.
Ближе к деталям
Гравийный велосипед с колёсами 700C. Рама: карбон, Crux FACT 10r. Вилка: карбон, S-Works FACT. Тормоза: SRAM Force AXS E1, диск. гидравлический, 160мм. Передний тормоз: NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor. Задний тормоз: NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor. Задний переключатель: NEW SRAM Force XPLR AXS E1. Кассета/трещотка: NEW SRAM Force XPLR XG-1371, 10-46T, 13-ск. Кассета: NEW SRAM Force XPLR XG-1371, 13sp, 10-46t. Покрышки: Pathfinder, 700x40”.
| Параметр | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина шатунов | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Ширина руля | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Длина выноса | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Ширина седла | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Длина подседельного штыря | 330mm | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Stack | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
| Reach | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
| Длина рулевой трубы | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
| Угол рулевой трубы | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
| Высота каретки | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
| Понижение каретки | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
| Полная длина вилки | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
| Офсет вилки | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| От каретки до передней оси | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
| Длина нижних перьев | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Колёсная база | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
| Горизонтальная длина верхней трубы | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
| Высота рамы над землёй | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
| Длина подседельной трубы | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
| Угол подседельной трубы | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Сервис
Гарантия сохраняется при своевременном ТО: ТО №1 — в течение 60 дней после покупки, ТО №2 — в течение 120 дней.
Диагностика бесплатно, сборка нового велосипеда — 72 BYN, полное ТО — 140 BYN. Прайс открыт.
9% от стоимости велосипеда в год — для этой модели около 2 928 BYN. Покрывает поломки, которые не входят в гарантию.
Бесплатно до 1 апреля 2027 года при ТО по пакету «Супер» (140 BYN).
Продолжите выбор

SPECIALIZED
5 523 BYN

SPECIALIZED
5 523 BYN

RACER
1 882,9 BYN

RACER
1 882,9 BYN

RACER
3 199 BYN

SILVERBACK
4 199 BYN

SPECIALIZED
32 534 BYN

SPECIALIZED
5 750 BYN