
AIST
Disco 700C 58
Мало в наличии1 496 BYN
4 045 BYN
или от 506 BYN/мес в рассрочку по карте на 8 мес. Все варианты
Или позвоните: +375 29 780-31-31 · +375 44 780-31-31 · Пн–Пт 10:00–19:00, Сб–Вс 10:00–17:00. 18 магазинов в 8 городах
Таблица роста для этой модели пока не добавлена — размер лучше проверить до покупки.
Точно подберём размер на станке RETÜL Müve SL: 150 BYN, 1 ч 30 мин, Минск, ул. Куйбышева 41.
Ближе к деталям
Гибридный велосипед с колёсами 700C. Рама: алюминий, A1 Premium. Вилка: жесткая, алюминиевая. Тормоза: Tektro, диск. гидравлические. Передний тормоз: Tektro, 2-piston hydraulic disc. Задний тормоз: Tektro, 2-piston hydraulic disc. Задний переключатель: Shimano Cues RD-U6000. Кассета/трещотка: Shimano Cues CS-LG400, 11-50Т. Кассета: Shimano CUES CS-LG400-11, 11-speed, 11-50t. Покрышки: Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C.
Педали: Specialized, platform
| Параметр | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина шатунов | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Ширина руля | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
| Длина выноса | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
| Ширина седла | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Длина подседельного штыря | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
| Stack | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
| Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
| Длина рулевой трубы | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
| Угол рулевой трубы | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Высота каретки | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
| Понижение каретки | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
| Полная длина вилки | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Офсет вилки | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| От каретки до передней оси | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
| Длина нижних перьев | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Колёсная база | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1067mm | 1076mm | 1096mm |
| Горизонтальная длина верхней трубы | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
| Высота рамы над землёй | 702mm | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm |
| Длина подседельной трубы | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
| Угол подседельной трубы | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Сервис
Гарантия сохраняется при своевременном ТО: ТО №1 — в течение 60 дней после покупки, ТО №2 — в течение 120 дней.
Диагностика бесплатно, сборка нового велосипеда — 72 BYN, полное ТО — 140 BYN. Прайс открыт.
9% от стоимости велосипеда в год — для этой модели около 364 BYN. Покрывает поломки, которые не входят в гарантию.
Бесплатно до 1 апреля 2027 года при ТО по пакету «Супер» (140 BYN).
Продолжите выбор

AIST
1 496 BYN

SPECIALIZED
3 140 BYN

SPECIALIZED
3 500 BYN

SPECIALIZED
7 620 BYN

RACER
1 099 BYN

RACER
1 399 BYN

RACER
1 399 BYN

RACER
Цена этого исполнения
998 BYN