
ARGON
Equation 105 Di2 S
Мало в наличии15 000 BYN
24 000 BYN
или от 3 000 BYN/мес в рассрочку по карте на 8 мес. Все варианты
Или позвоните: +375 29 780-31-31 · +375 44 780-31-31 · Пн–Пт 10:00–19:00, Сб–Вс 10:00–17:00. 18 магазинов в 8 городах
Таблица роста для этой модели пока не добавлена — размер лучше проверить до покупки.
Точно подберём размер на станке RETÜL Müve SL: 150 BYN, 1 ч 30 мин, Минск, ул. Куйбышева 41.
Ближе к деталям
Шоссейный велосипед с колёсами 700C. Рама: карбоновая, Tarmac SL8 FACT 10r. Вилка: карбоновая, FACT 10r. Тормоза: Shimano Ultegra, диск. гидравлические. Передний тормоз: Shimano Ultegra Hydraulic Brake. Задний тормоз: Shimano Ultegra Hydraulic Brake. Задний переключатель: Shimano Ultegra Di2 R8150. Передний переключатель: Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on. Кассета/трещотка: Shimano Ultegra, 11-30Т. Кассета: Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t. Покрышки: S-Works Turbo, 700”x26С.
| Параметр | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина шатунов | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Ширина руля | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Длина выноса | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Ширина седла | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Длина подседельного штыря | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Frame Stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Frame Reach | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
| Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
| Длина рулевой трубы | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Угол рулевой трубы | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Высота каретки | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| Понижение каретки | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Полная длина вилки | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Офсет вилки | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| От каретки до передней оси | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Длина нижних перьев | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Колёсная база | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
| Горизонтальная длина верхней трубы | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
| Высота рамы над землёй | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
| Длина подседельной трубы | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
| Угол подседельной трубы | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Сервис
Гарантия сохраняется при своевременном ТО: ТО №1 — в течение 60 дней после покупки, ТО №2 — в течение 120 дней.
Диагностика бесплатно, сборка нового велосипеда — 72 BYN, полное ТО — 140 BYN. Прайс открыт.
9% от стоимости велосипеда в год — для этой модели около 2 160 BYN. Покрывает поломки, которые не входят в гарантию.
Бесплатно до 1 апреля 2027 года при ТО по пакету «Супер» (140 BYN).
Продолжите выбор

ARGON
15 000 BYN

SPECIALIZED
24 000 BYN

SPECIALIZED
13 759 BYN

SPECIALIZED
24 356 BYN

SPECIALIZED
Цена этого исполнения
4 599 BYN

SPECIALIZED
4 799 BYN

SPECIALIZED
28 445 BYN

SPECIALIZED
Цена этого исполнения
6 559 BYN